Gewerbespeicher
Systemart: | AC-gekoppeltes Batteriespeichersystem |
Batterietyp: | Hochvolt LFP |
Nettokapazität: | 81~266 kWh |
AC-Leistung: | 30 kW / 90kW |
System Garantie: | 3 Jahre |
Zyklus: | 8.000 oder 15.000 |
Nominale Spannung: | 400 V AC (3L, N, PE), 50 Hz |
IP-Schutzklassen: | IP54 |
Gewerbespeicher-Typ: | Outdoorfähig, Peak Shaving, Eigenverbrauch, Time of use |
Produktvorteile
AC seitig
PCS | PWS2-30P-NA |
Nominale Spannung | 400V(-15%~10%), 3P4W+PE, 50Hz(-2.5Hz~2.5Hz) |
MPP-Spannungsbereich | 200V~810V |
Max. Lade-/Entladeleistung | 30/90kW |
Kommunikation | Modbus TCP/RTU, IEC104 |
Max. Einheit in parallel | Unbegrenzt | On-Grid |
3 | On-Grid | |
Konfiguration | DC-DC |
DC seitig
Zelltyp | Lithium-Ionen (LFP), 100 Ah |
Spannungsbereich | 150V-750V (350V-750V, @Volllast) |
Zellanordnung pro Module | 2P16S, 10,24kWh |
Nominale Spannung pro Module | 51,2V |
Betriebsspannung pro Module | 44,8V~57,6V |
Nominale Energie pro Module | 80kWh~266kWh |
Gesamte Energie pro Module | 81,92kWh~266,24kWh |
Gewicht pro Module | 80kg |
Normen & Standards
Batterie | UL1973/IEC62619/EMC/FCC |
Wechselrichter | PCS: UL1741, UL1741SB, IEEE1547, HECO SRD, EN50549, AS4777.2, VDE4105, G99, IEC 62109, FCC Part 15, CE/EMC |
DC/DC Wandler: | UL1699B |
System | UL9540A, UL9540, UN3480 |
Systemart: | AC-gekoppeltes Batteriespeichersystem |
Batterietyp: | Hochvolt LFP |
Nettokapazität: | 184~256 kWh |
AC-Leistung: | 125kW |
Garantie: | 3 Jahre |
Zyklus: | 8.000 oder 15.000 |
Nominale Spannung: | 400 V AC (3L, N, PE), 50 Hz |
IP-Schutzklassen: | IP55 |
Gewerbespeicher-Typ: | Outdoorfähig, Peak Shaving, Eigenverbrauch, Time of use |
Produktvorteile
AC seitig
Nominale Spannung | AC 400V(±10%~10%), 3P4W+PE, 50Hz |
MPP-Spannungsbereich | 800-1500V |
Max. Lade-/Entladeleistung | 125kW |
Überlastfähigkeit | Unterstützt 1,1-fache Überlastung bei 125 kW |
Isolierung | Transformatorlos |
Kommunikation | RS485/CAN |
Max. Einheit in parallel | 8 |
Leistungsfaktor | -1 ~ 1 |
DC seitig
Zelltyp | Lithium-Ionen (LFP), 200 Ah |
Spannungsbereich | 1.160V-1.440V |
Zellanordnung pro Module | 2P16S*25S |
Nominale Spannung pro Module | 51,2V |
Betriebsspannung pro Module | 46,4V~57,6V |
Nominale Energie pro Module | 10,03kWh |
Gewicht pro Module | 80kg |
Normen & Standards
Batterie | Ongoing: IEC62619/IEC62933/UN38.3 |